Description
Part numbers (OE)
| 16309700000 | KKK |
| 16309700001 | KKK |
| 16309700002 | KKK |
| 16309700003 | KKK |
| 16309700005 | KKK |
| 16309800000 | KKK |
| 16309800001 | KKK |
| 16309800002 | KKK |
| 16309800003 | KKK |
| 16309800005 | KKK |
| 16309880000 | KKK |
| 16309880001 | KKK |
| 16309880002 | KKK |
| 16309880003 | KKK |
| 16309880005 | KKK |
| 16309900000 | KKK |
| 16309900001 | KKK |
| 16309900002 | KKK |
| 16309900003 | KKK |
| 16309900005 | KKK |
| 16309980005 | KKK |
| 16309880005 | KKK |
OE numbers
- 04B253020 AUDI
- 04B253019 AUDI
- 04B253019F AUDI
- 04B253019G AUDI
- 04B253019 SEAT
- 04B253019F SEAT
- 04B253019G SEAT
- 04B253020 SEAT
- 04B253019 SKODA
- 04B253019F SKODA
- 04B253019G SKODA
- 04B253020 SKODA
- 04B253019 VW
- 04B253019F VW
- 04B253019G VW
- 04B253020 VW
- 04B253019A VAG
- 04B253019AV VAG
- 04B253019AX VAG
- 04B253019F VAG
- 04B253019FV VAG
- 04B253019FX VAG
- 04B253019G VAG
- 04B253019GV VAG
- 04B253019GX VAG
- 04B253020 VAG
- 04B253020V VAG
- 04B253020X VAG
- 04B253019 VAG
- 04B253019V VAG
- 04B253019X VAG
- 04B253020VX VAG
- V03.846.515.C VAG
- V03846515C VAG
Reference numbers
| 04B253019 | VAG |
| 04B253019F | VAG |
| 04B253019G | VAG |
| 04B253020 | VAG |
| 04B253019A | VAG |
| 04B253019AV | VAG |
| 04B253019AX | VAG |
| 04B253019FV | VAG |
| 04B253019FX | VAG |
| 04B253019GV | VAG |
| 04B253019GX | VAG |
| 04B253020V | VAG |
| V03.846.515.C | VAG |
| V03846515CV | VAG |
| V03846515CX | VAG |
| 04B253019A | VW |
| 04B253019F | VW |
| 04B253019G | VW |
| 04B253020 | VW |
| V03846515C | VW |
Technical parameters
| Charge Type | Exhaust Turbocharger |
Compatible vehicles
| Vehicle make | Model | Year | Capacity | Power | Engine code |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 01/2014 – 00/2018 | 1.4 TDI | 66/90 | CUSB |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 01/2014 – 00/2018 | 1.4 TDI | 66/90 | CUSB |
| SEAT | IBIZA IV (6J5, 6P1) | 05/2015 – 06/2017 | 1.4 TDI | 55/75 | CUSA |
| SEAT | IBIZA IV (6J5, 6P1) | 05/2015 – 06/2017 | 1.4 TDI | 66/90 | CUSB |
| SEAT | IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 05/2015 – 02/2016 | 1.4 TDI | 55/75 | CUSA |
| SEAT | IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 05/2015 – 02/2016 | 1.4 TDI | 66/90 | CUSB |
| SEAT | IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 05/2015 – 07/2016 | 1.4 TDI | 55/75 | CUSA |
| SEAT | IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 05/2015 – 07/2016 | 1.4 TDI | 66/90 | CUSB |
| SEAT | TOLEDO IV (KG3) | 05/2015 – 04/2019 | 1.4 TDI | 66/90 | CUSB |
| SKODA | FABIA III (NJ3) | 05/2015 – 06/2021 | 1.4 TDI | 55/75 | CUSA |
| SKODA | FABIA III (NJ3) | 08/2014 – 06/2021 | 1.4 TDI | 66/90 | CUSB |
| SKODA | RAPID (NH3, NK3, NK6) | 05/2015 – 02/2019 | 1.4 TDI | 66/90 | CUSB |
| SKODA | RAPID Spaceback (NH1) | 05/2015 – 02/2019 | 1.4 TDI | 66/90 | CUSB |
| VW | POLO V (6R1, 6C1) | 03/2014 – 00/2017 | 1.4 TDI | 55/75 | CUSA, CYZB |
| VW | POLO V (6R1, 6C1) | 02/2014 – 00/2017 | 1.4 TDI | 66/90 | CUSB |
Additional Information
| Condition | New |
|---|









